ЛАПШИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, Л_10-30

  • Просмотров - 167
Фотография участкового ЛАПШИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, Л_10-30

Участковый обслуживает следующие адреса

Севастополь (г) Гусева (ул) 2 3 3а 3б 4

Севастополь (г) Гусева (ул) 6 7 8 10 11

Севастополь (г) Гусева (ул) 12 13 17 18 19

Севастополь (г) Гусева (ул) 20 21 22 23 24

Севастополь (г) Гусева (ул) 25 26 27 28 29

Севастополь (г) Гусева (ул) 30 31 32 33 34

Севастополь (г) Гусева (ул) 35 36 37 38 39

Севастополь (г) Гусева (ул) 40 41 42 44 46

Севастополь (г) Гусева (ул) 48 50

Севастополь (г) Детский (пер) 2 4 5 6 8

Севастополь (г) Детский (пер) 10 12 13 15

Севастополь (г) Карантинная (ул) 1 2 3 4 5

Севастополь (г) Карантинная (ул) 6 7 8 9 10

Севастополь (г) Карантинная (ул) 11 12 13 15 16

Севастополь (г) Карантинная (ул) 17 19 21 23 23а

Севастополь (г) Карантинная (ул) 25 27 29 31 33

Севастополь (г) Карантинная (ул) 35 37 37а 39 41

Севастополь (г) Карантинная (ул) 45 47

Севастополь (г) Катерная (ул) 2 2а 4 6 8 10 12

Севастополь (г) Катерная (ул) 17 19 21 25 27

Севастополь (г) Катерная (ул) 29 31 35 37 39

Севастополь (г) Катерная (ул) 41 45 47 14 16

Севастополь (г) Катерная (ул) 16а 22 24 26 28

Севастополь (г) Катерная (ул) 32 34 36 38

Севастополь (г) Киянченко (ул) 2 3 3а 4 5

Севастополь (г) Киянченко (ул) 6 7 8 9 10

Севастополь (г) Киянченко (ул) 11 11а 12 14 16

Севастополь (г) Киянченко (ул) 17 19 20 21 22

Севастополь (г) Киянченко (ул) 23 24 25 26 27

Севастополь (г) Киянченко (ул) 28 30 31 32 33

Севастополь (г) Киянченко (ул) 34 35 36 37 38

Севастополь (г) Киянченко (ул) 39 40 41 42 43

Севастополь (г) Киянченко (ул) 44 45 46 47 48

Севастополь (г) Киянченко (ул) 49 50 52 53 54

Севастополь (г) Киянченко (ул) 55 56 58 59 60 61 62 63 64

Севастополь (г) Киянченко (ул) 65 66 67 68 69 70

Севастополь (г) Киянченко (ул) 71 72 74 76 78

Севастополь (г) Корсунская (ул) 1 3 5 7 9

Севастополь (г) Корсунская (ул) 11/38а 14/34 22 23/16 24

Севастополь (г) Корсунская (ул) 24а 24б 24в 27/9 29

Севастополь (г) Корсунская (ул) 29/18

Севастополь (г) Крестьянская (ул) 8

Севастополь (г) Крутая (ул) 2 4

Севастополь (г) Панаса Мирного (ул) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32/2

Севастополь (г) Новикова-Прибоя (ул) 1 3 5 6 7

Севастополь (г) Новикова-Прибоя (ул) 8 9 10 11 12

Севастополь (г) Новикова-Прибоя (ул) 13 14 15 16/10 17/9

Севастополь (г) Новикова-Прибоя (ул) 18 19 20 21 22

Севастополь (г) Новикова-Прибоя (ул) 23 24 25 26 27

Севастополь (г) Новикова-Прибоя (ул) 28 29 30 31 32

Севастополь (г) Новикова-Прибоя (ул) 33 35 36 37 38

Севастополь (г) Новикова-Прибоя (ул) 40 42 44 44а

Севастополь (г) Оружейная (ул) 1/5 3 4 5 6

Севастополь (г) Оружейная (ул) 7 8 9 10 11

Севастополь (г) Пионерская (ул) 1а 2 2а 2б 2в

Севастополь (г) Пионерская (ул) 3 4 6 8 10

Севастополь (г) Пионерская (ул) 12 14 15 16 20

Севастополь (г) Пионерская (ул) 22 24 26 28 30

Севастополь (г) Пионерская (ул) 32 34 36

Севастополь (г) Понтонная (ул)

Севастополь (г) Почтовая (ул) 6 8 9 10 11 12 13 15 17 18 21 24

Севастополь (г) Сапёрная (ул) 1 2 3 4 5

Севастополь (г) Сапёрная (ул) 1 2 3 4 5

Севастополь (г) Сапёрная (ул) 6 7 8 9 10

Севастополь (г) Сапёрная (ул) 11 12 13 14 15

Севастополь (г) Сапёрная (ул) 17/4 19 20/7 21 22

Севастополь (г) Сапёрная (ул) 23 24 25 26 27

Севастополь (г) Сапёрная (ул) 28 29 30 31 32

Севастополь (г) Сапёрная (ул) 33 35/8 36 36/10

Севастополь (г) Трудовая (ул) 1 2 2а 3 4

Севастополь (г) Трудовая (ул) 5 6 7 8 8а/18

Севастополь (г) Трудовая (ул) 9 11 12 14 16

Севастополь (г) Трудовая (ул) 18 20 24 26

Севастополь (г) Тургенева (ул)

Севастополь (г) Тургенева (ул) 11 13 15 17 19 19а 21 23 25

Севастополь (г) Народная (ул) 1 5 6 7 8

Севастополь (г) Народная (ул) 10 11 13 15 17

Севастополь (г) Народная (ул) 17а 20 22 24 24а

Севастополь (г) Фурманова (ул) 1 2/6 3 4 6

Севастополь (г) Фурманова (ул) 7 8 8а 10 11

Севастополь (г) Фурманова (ул) 12 14 15 16 18

Севастополь (г) Фурманова (ул) 19/2 20 21 22

Севастополь (г) Фурманова (ул) 23 24 25 26

Севастополь (г) Железнякова (ул) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Севастополь (г) Подводников (ул) 6 8 10 12 14 16 18

Севастополь (г) Токарева (ул) . 2 4 12 28 30 32 34 38 42 46 52 д. 3 5 7 9 11 11а 17 23 25 29 31 33 41 43 54 67 69 71

Севастополь (г) Салтыкова-Щедрина (ул) 7 11 11а 15 19

Отзывы об участковом - 0

Отзывов пока нет, станьте первым, поделитесь своим мнением!

Оставить отзыв

Общая оценка
Ваша оценка

*Ваш адрес не будет опубликован или передан за пределы сайта.

Часы приема

  • Понедельник Нет приема
  • Вторник 17.00 - 19.00
  • Среда Нет приема
  • Четверг 17.00 - 19.00
  • Пятница Нет приема
  • Суббота 15.00 - 16.00
  • Воскресенье Нет приема

Получить консультацию

Адрес / Контакты