Дмитренко Сергей Юрьевич

  • Просмотров - 211
Фотография участкового Дмитренко Сергей Юрьевич

Участковый обслуживает следующие адреса

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Маршальская (ул) 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Ковалевской (ул) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 41 43 45 47 49 51 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Лобачевского (ул) 39 41 43 45 47 49 51 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Лесная (ул) 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 96 98 100 102 104 106 108 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Дарвина (ул) 41 43 45 47 49 51 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 94

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Песчанокопская (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Лучевая (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Эстафетная (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Попутная (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Революционная (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Романтичная (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Лесная (ул) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Доватора (ул) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Кутузова (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Ейская (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Котовского (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Чайковского (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Прибалтийская (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Бессарабская (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Сестрорецкая (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Кронштадтская (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Латвийская (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Тюленина (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Демократическая (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Нахимова (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Лазо (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Бетховена (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Приамурская (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Звездная (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Горловская (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Бородина (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Соловьиная (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Ростовская (обл) Ростов-на-Дону (г) Долгожданная (ул) 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Отзывы об участковом - 0

Отзывов пока нет, станьте первым, поделитесь своим мнением!

Оставить отзыв

Общая оценка
Ваша оценка

*Ваш адрес не будет опубликован или передан за пределы сайта.